在易燃易爆區(qū)域里的環(huán)境里,要想用到普通的電器設(shè)備,必須外加一個防爆箱,否則就會有安全隱患。
一般是單獨(dú)外購了一個隔爆的箱子,里面放非防爆設(shè)備,比如繼電器、斷路器、漏電保護(hù)器、總開關(guān)、浪涌保護(hù)器、電加熱器。 隔爆箱子可以單獨(dú)認(rèn)證exd, 該認(rèn)證書上 對內(nèi)置的“非防爆”設(shè)備有明確的規(guī)定,還有功率、溫升的限制,等等,否則整個防爆箱就不符合exd的要求。
只要進(jìn)出線位置安裝上電纜防爆格蘭頭,才能真正起到防爆箱隔爆,密封的作用,在發(fā)生明火時,元件在防爆箱內(nèi)部引燃火花,不會進(jìn)一步將火引到防爆箱外部,讓環(huán)境更安全。
選型表
BDM-I型:適用于非鎧裝電纜,位移式夾緊
螺紋 規(guī)格(G) | 適用電纜 外徑 (mm) | 外形尺寸 (mm) | ||||
L | L1 | D | ||||
G1/2 | M20 | NPT1/2" | 5-12 | 45 | 17 | 27 |
G3/4 | M25 | NPT3/4" | 10-18 | 45 | 17 | 33 |
G1" | M32 | NPT1" | 16-24 | 54 | 20 | 42 |
G1 1/4" | M40 | NPT1/4" | 18-31 | 60 | 20 | 52 |
G1 1/2" | M50 | NPT1/2" | 25-38 | 62 | 20 | 60 |
G2" | M63 | NPT2" | 30-48 | 65 | 20 | 75 |
G2 1/2" | M75 | NPT2 1/2" | 38-63 | 70 | 20 | 94 |
G3" | M90 | NPT3" | 50-75 | 70 | 20 | 108 |
G4" | M100 | NPT4" | 70-90 | 78 | 22 | 130 |
BDM-II型:適用于非鎧裝電纜,位移式夾緊
螺紋 規(guī)格(G) | 適用電纜 外徑 (mm) | 外形尺寸 (mm) | ||||
L | L1 | D | ||||
G1/2 | M20 | NPT1/2" | 5-12 | 45 | 15 | 27 |
G3/4 | M25 | NPT3/4" | 10-18 | 45 | 15 | 33 |
G1" | M32 | NPT1" | 16-24 | 53 | 19 | 42 |
G1 1/4" | M40 | NPT1/4" | 18-31 | 58 | 19 | 52 |
G1 1/2" | M50 | NPT1/2" | 25-38 | 62 | 19 | 60 |
G2" | M63 | NPT2" | 30-48 | 65 | 19 | 75 |
G2 1/2" | M75 | NPT2 1/2" | 38-63 | 70 | 19 | 94 |
G3" | M90 | NPT3" | 50-75 | 70 | 19 | 108 |
G4" | M100 | NPT4" | 70-90 | 78 | 20 | 130 |
BDM-III型:適用于非鎧裝電纜,位移式夾緊
螺紋 規(guī)格(G) | 適用電纜 外徑 (mm) | 外形尺寸 (mm) | ||||
L | L1 | D | ||||
G1/2 | M20 | NPT1/2" | 5-12 | 60 | 15 | 27 |
G3/4 | M25 | NPT3/4" | 10-18 | 61 | 15 | 33 |
G1" | M32 | NPT1" | 16-24 | 73 | 19 | 42 |
G1 1/4" | M40 | NPT1/4" | 18-31 | 78 | 19 | 52 |
G1 1/2" | M50 | NPT1/2" | 25-38 | 82 | 19 | 60 |
G2" | M63 | NPT2" | 30-48 | 86 | 19 | 75 |
G2 1/2" | M75 | NPT2 1/2" | 38-63 | 90 | 19 | 94 |
G3" | M90 | NPT3" | 50-75 | 90 | 19 | 108 |
G4" | M100 | NPT4" | 70-90 | 100 | 20 | 130 |
M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90 M100
NPT1/2" NPT3/4" NPT1" NPT1/4" NPT1/2" NPT2"
NPT2 1/2" NPT3" NPT4"
BDM-IV型:適用于非鎧裝電纜,機(jī)械式夾緊
螺紋 規(guī)格(G) | 適用電纜 外徑 (mm) | 外形尺寸 (mm) | ||||
L | L1 | D | ||||
G1/2 | M20 | NPT1/2" | 5-12 | 80 | 16 | 30 |
G3/4 | M25 | NPT3/4" | 10-18 | 80 | 16 | 35 |
G1" | M32 | NPT1" | 16-24 | 85 | 18 | 42 |
G1 1/4" | M40 | NPT1/4" | 18-31 | 100 | 19 | 53 |
G1 1/2" | M50 | NPT1/2" | 25-38 | 100 | 19 | 62 |
G2" | M63 | NPT2" | 30-48 | 100 | 19 | 74 |
G2 1/2" | M75 | NPT2 1/2" | 38-63 | 120 | 19 | 90 |
G3" | M90 | NPT3" | 50-75 | 120 | 19 | 103 |
G4" | M100 | NPT4" | 70-90 | 130 | 20 | 130 |
上一篇 : BNG-32x1500防爆橡膠黑管批發(fā),2.5寸防爆金屬管廠家
下一篇 : 電纜防爆軟管安裝的問題